2017级劳动与社会保障专业本科培养方案
发布时间:2019-02-27 浏览次数:0次
一、培养目标
二、毕业要求
三、学制与学位
全日制本科学制4年,实行弹性修业年限,允许学生在三至六年内完成学业。毕业审核总学分170学分,其中收费学分170学分,免费学分包括0学分素质类课程,对符合学位授予条件者授予学士学位。
五、教学计划表(附后)
劳动与社会保障专业本科教学计划表
1-1、通识平台课程(必修38学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
30101026  | 思想道德修养与法律基础  | 3.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 1  | 否  | 
  | 
31701048  | 信息技术基础  | 4.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 1  | 否  | 
  | 
31602124  | 大学体育一  | 1.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 1  | 否  | 
  | 
30502009  | 大学英语一  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 1  | 否  | 
  | 
31602125  | 大学体育二  | 1.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
30502010  | 大学英语二  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 2  | 否  | 
  | 
30101027  | 中国近现代史纲要  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
31602126  | 大学体育三  | 1.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 3  | 否  | 
  | 
30101028  | 马克思主义基本原理概论  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 3  | 否  | 
  | 
30502011  | 大学英语三  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 3  | 否  | 
  | 
30502012  | 大学英语四  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 4  | 否  | 
  | 
31602127  | 大学体育四  | 1.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | 
30101029  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 6.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 4  | 否  | 
  | 
1-2、 通识平台课程(选修0学分)
课程方向  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 开放课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | ||||||||
2-1、大类平台课程(必修9学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
31000012  | 法学概论  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 1  | 否  | 
  | 
31001100  | 政治学原理  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 1  | 否  | 
  | 
31001004  | 社会学概论  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 1  | 否  | 
  | 
3-1、学科平台课程(必修35学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
31001208  | 管理学原理  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 2  | 否  | 
  | 
31001213  | 基础会计学  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
31001207  | 管理定量分析基础  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 2  | 否  | 
  | 
31001116  | 公共关系学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 2  | 否  | 
  | 
31001128  | 西方经济学(微观)  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 3  | 否  | 
  | 
31001099  | 概率论与数理统计  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 3  | 否  | 
  | 
31001209  | 组织行为学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 3  | 否  | 
  | 
31001104  | 西方经济学(宏观)  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 4  | 否  | 
  | 
31001108  | 公共财务管理  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | 
31001211  | 应用统计学  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | 
31001210  | 人力资源管理  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | 
31001109  | 公共政策学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001110  | 公共经济学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | 
4-1、专业平台课程(必修28学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
31001035  | 社会保障学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 3  | 否  | 
  | 
31001131  | 社会福利与社会救助  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001122  | 劳动关系  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001117  | 劳动经济学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001212  | 社会保险  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001111  | 劳动法规与实务  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001041  | 社会保障制度国际比较  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 6  | 否  | 
  | 
31001121  | 福利经济学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 6  | 否  | 
  | 
31001112  | 社会保障法律实务与案例  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | 
31001119  | 社会保障基金管理  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 6  | 否  | 
  | 
4-2、 专业平台课程(选修32学分)
无方向
课程方向  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 开放课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | ||||||||
无方向  | 31001048  | 管理沟通  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 3  | 否  | 
  | 
| 31001130 | 人员测评与招聘  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001107 | 管理经济学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001113 | 保险学原理与实务  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001261 | 医疗保障  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001260 | 中国社会保障制度与政策  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001257 | 中国社会保障制度发展史  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001218 | 社会调查与方法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001047 | 社区管理  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 5  | 否  | 
  | |
| 31001098 | 中国劳动问题研究  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001115 | 老年社会工作  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001215 | 绩效薪酬管理  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001214 | 劳动合同管理  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001258 | 养老产业政策与项目开发  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 8  | 否  | 
  | |
| 31001259 | 人口老龄化与养老服务  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 8  | 否  | 
  | |
5-1、实践教学课程(必修24学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
31001053  | 社会保险实务训练  | 1.0  | 36  | 0  | 36  | 2.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001256  | 劳动与社会保障实训  | 3.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 5  | 否  | 
  | 
31001274  | 毕业实习  | 10.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 7  | 否  | 
  | 
10900002  | 第二课堂  | 4.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 8  | 否  | 
  | 
31001172  | 毕业论文  | 6.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 8  | 否  | 
  | 
5-2、 实践教学课程(选修5学分)
无方向
无方向
无方向
无方向
课程方向  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 开放课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | ||||||||
无方向  | 31001164  | 管理定量分析基础练习  | 1.0  | 36  | 0  | 36  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
| 31001163 | 基础会计学账务练习  | 1.0  | 36  | 0  | 36  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | |
| 31001165 | 应用统计学练习  | 1.0  | 36  | 0  | 36  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001167 | 社会调查与方法训练  | 1.0  | 36  | 0  | 36  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001162 | 人力资源管理实训  | 1.0  | 36  | 0  | 36  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
6-1、综合素质课程(素质类11学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
11100002  | 大学生心理健康教育  | 2.0  | 32  | 24  | 8  | 2.0-2.0  | 1  | 否  | 
  | 
30100031  | 形势与政策一  | 0.2  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 1  | 否  | 
  | 
11100001  | 军事课  | 2.0  | 18  | 18  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
11200001  | 大学生生涯发展与就业指导  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
30100032  | 形势与政策二  | 0.3  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
10900001  | 普通话  | 1.0  | 16  | 16  | 0  | 2.0  | 3  | 否  | 
  | 
11200002  | 大学生创业教育  | 2.0  | 32  | 12  | 20  | 2.0-3.5  | 3  | 否  | 
  | 
30100033  | 形势与政策三  | 0.2  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 3  | 否  | 
  | 
30100034  | 形势与政策四  | 0.3  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | 
30100035  | 形势与政策五  | 0.2  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 5  | 否  | 
  | 
30100036  | 形势与政策六  | 0.3  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | 
30100037  | 形势与政策七  | 0.2  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | 
30100038  | 形势与政策八  | 0.3  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 8  | 否  | 
  | 

		