2017级本科专业人才培养方案体例
发布时间:2019-02-27 浏览次数:0次
2017级本科专业人才培养方案体例
一、培养目标
二、毕业要求
三、学制与学位
全日制本科学制4年,实行弹性修业年限,允许学生在三至六年内完成学业。毕业审核总学分170学分,其中收费学分170学分,免费学分包括0学分素质类课程,对符合学位授予条件者授予学士学位。
五、教学计划表(附后)
法学专业本科教学计划表
1-1、通识平台课程(必修38学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
30101026  | 思想道德修养与法律基础  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 1  | 否  | 
  | 
31701048  | 信息技术基础  | 4.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 1  | 否  | 
  | 
31602124  | 大学体育一  | 1.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 1  | 否  | 
  | 
30502009  | 大学英语一  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 1  | 否  | 
  | 
31602125  | 大学体育二  | 1.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 2  | 否  | 
  | 
30502010  | 大学英语二  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 2  | 否  | 
  | 
30101027  | 中国近现代史纲要  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
31602126  | 大学体育三  | 1.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 3  | 否  | 
  | 
30101028  | 马克思主义基本原理概论  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 3  | 否  | 
  | 
30502011  | 大学英语三  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 3  | 否  | 
  | 
30502012  | 大学英语四  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 4  | 否  | 
  | 
31602127  | 大学体育四  | 1.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 4  | 否  | 
  | 
30101029  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 6.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 4  | 否  | 
  | 
1-2、 通识平台课程(选修0学分)
课程方向  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 开放课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | ||||||||
2-1、大类平台课程(必修9学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
31000012  | 法学概论  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 1  | 否  | 
  | 
31001100  | 政治学原理  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 1  | 否  | 
  | 
31001004  | 社会学概论  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 1  | 否  | 
  | 
3-1、学科平台课程(必修15学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
31001055  | 法理学  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 2  | 否  | 
  | 
31001265  | 刑法学一  | 4.0  | 72  | 64  | 8  | 4.0-4.0  | 2  | 否  | 
  | 
31001264  | 民法学  | 4.0  | 72  | 64  | 8  | 4.0-4.0  | 2  | 否  | 
  | 
31001063  | 宪法学  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 2  | 否  | 
  | 
4-1、专业平台课程(必修45学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
31001021  | 债权法  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 3  | 否  | 
  | 
31001266  | 刑法学二  | 4.0  | 72  | 64  | 8  | 4.0-4.0  | 3  | 否  | 
  | 
31001020  | 物权法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 3  | 否  | 
  | 
31001064  | 刑事诉讼法  | 4.0  | 72  | 64  | 8  | 4.0-0.0  | 3  | 否  | 
  | 
31001062  | 商法总论  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | 
31001067  | 中国法制史  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 4  | 否  | 
  | 
31001065  | 行政法与行政诉讼法  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 4  | 否  | 
  | 
31001061  | 民事诉讼法  | 4.0  | 72  | 64  | 8  | 4.0-0.0  | 4  | 否  | 
  | 
31001059  | 国际私法  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001090  | 经济法  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001230  | 国际法  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001066  | 知识产权法  | 4.0  | 72  | 72  | 0  | 4.0  | 5  | 否  | 
  | 
31001058  | 国际经济法  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | 
4-2、 专业平台课程(选修56学分)
无方向
课程方向  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 开放课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | ||||||||
无方向  | 31001186  | 普通逻辑  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 2  | 否  | 
  | 
| 31001014 | 外国法制史  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 3  | 否  | 
  | |
| 31001012 | 亲属与继承法  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001075 | 比较法学  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001191 | 中国法律思想史  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001232 | 侵权责任法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | |
| 31001150 | 证据法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 5  | 否  | 
  | |
| 31001233 | 法律文书  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 5  | 否  | 
  | |
| 31001120 | 劳动与社会保障法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 5  | 否  | 
  | |
| 31001028 | 法律职业技能  | 2.0  | 36  | 18  | 18  | 2.0-0.0  | 5  | 否  | 
  | |
| 31001077 | 环境与资源法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001011 | 票据法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001015 | 外国宪法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001017 | 外国行政法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001234 | 法律职业伦理  | 2.0  | 36  | 18  | 18  | 1.0-1.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001194 | 外国法律思想史  | 3.0  | 54  | 54  | 0  | 3.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001007 | 公司法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | |
| 31001005 | 保险法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | |
| 31001016 | 外国刑法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | |
| 31001076 | 法律英语  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | |
| 31001009 | 海商法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | |
| 31001023 | 公务员法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | |
| 31001236 | 立法学  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | |
| 31001006 | 犯罪学  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | |
| 31001018 | 证券法  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | |
5-1、综合素质课程(素质类11学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
11100002  | 大学生心理健康教育  | 2.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 1  | 否  | 
  | 
30100031  | 形势与政策一  | 0.2  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 1  | 否  | 
  | 
11100001  | 军事课  | 2.0  | 18  | 18  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
11200001  | 大学生生涯发展与就业指导  | 2.0  | 36  | 36  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
30100032  | 形势与政策二  | 0.3  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 2  | 否  | 
  | 
10900001  | 普通话  | 1.0  | 18  | 16  | 2  | 2.0-0.0  | 3  | 否  | 
  | 
11200002  | 大学生创业教育  | 2.0  | 32  | 12  | 20  | 2.0-3.5  | 3  | 否  | 
  | 
30100033  | 形势与政策三  | 0.2  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 3  | 否  | 
  | 
30100034  | 形势与政策四  | 0.3  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 4  | 否  | 
  | 
30100035  | 形势与政策五  | 0.2  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 5  | 否  | 
  | 
30100036  | 形势与政策六  | 0.3  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 6  | 否  | 
  | 
30100037  | 形势与政策七  | 0.2  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 7  | 否  | 
  | 
30100038  | 形势与政策八  | 0.3  | 8  | 8  | 0  | 2.0  | 8  | 否  | 
  | 
6-1、实践教学课程(必修16学分)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时数  | 周学时  | 修读学期  | 核心课程  | 备注  | ||
合计  | 理论  | 实验  | |||||||
31001158  | 毕业实习  | 6.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 8  | 否  | 
  | 
10900002  | 第二课堂  | 4.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 8  | 否  | 
  | 
31001172  | 毕业论文  | 6.0  | 0  | 0  | 0  | 
  | 8  | 否  | 
  | 

		